Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 25 mai 2023, 19:50
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
CHALLENGE FLAMES 1 | D2 2015-2013 / D3 2016-2014-2012 - LEAAAQ 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | Guimond, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Douville, Nolan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Duguay, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Grimard, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Houle, Nolan | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Coutu-Melançon, Malik | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Savard-Godbout, Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Chouinard, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Thibeault, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Laforture St-Cyr, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Gravel, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Gravel, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Sergerie, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Moreau, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Rose, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Pacheco, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castelli, Mathéo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Landry, Louis-Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Ernest, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Malenfant, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blainey, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rioux, Frédérick | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rioux, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Therberge, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marchand, Miko | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fournier, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ducasse, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cournoyer, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bounoqta, Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Volcy, James | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mérette, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Gravel, Arnaud | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Landry, Louis-Félix (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Ducasse, Louis-Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Maltais, Vicky | Gérant | ||||||||
Douville, Jamie | Entraîneur-Chef | ||||||||
Moreau Jr, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Houle, Yannick | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Rioux, Jonathan | Entraîneur |
